5A Dó menor
5A é o código de Dó menor na roda de tons 1A–12B dos softwares de DJ. Na notação clássica do Rekordbox aparece como Cm e na notação Open Key do Traktor como 10m. Em inglês: C minor.
Notas
A escala de Dó menor tem estas sete notas:
- 1DóC
- 2RéD
- 3Mi♭E♭
- 4FáF
- 5SolG
- 6Lá♭A♭
- 7Si♭B♭
Confira sua faixa de ouvido com este tom: a escala e o acorde da tônica são sintetizados no navegador.
Acordes do tom
Tríades formadas com as notas da escala. Na produção e em mashups, esses acordes combinam com o tom.
- iCm
- ii°Ddim
- IIIE♭
- ivFm
- vGm
- VIA♭
- VIIB♭
Transições compatíveis
Enquanto toca uma faixa em 5A, passar para estes tons soa harmônico. Quanto mais notas em comum, mais suave a mixagem.
| Transição | Tom | Notas em comum | Quando usar |
|---|---|---|---|
| Mesmo tom | 5A Dó menor | 7/7 | A transição mais segura. Duas faixas podem tocar juntas por bastante tempo. |
| Tom relativo | 5B Mi♭ maior | 7/7 | As mesmas sete notas; vai do menor para o maior e o clima fica mais claro. |
| Um passo à frente (+1) | 6A Sol menor | 6/7 | Uma quinta acima. Sobe a energia um degrau; só uma nota muda. |
| Um passo atrás (−1) | 4A Fá menor | 6/7 | Uma quinta abaixo. Baixa um pouco a energia e relaxa; só uma nota muda. |
| Transição diagonal | 6B Si♭ maior | 6/7 | +1 e troca a letra: do menor para o maior seguinte. Só uma nota muda. |
| Dois passos à frente (+2) | 7A Ré menor | 5/7 | Um tom acima; subida clara de energia. Pede uma transição curta e limpa. |
| Meio tom acima (+7) | 12A Dó♯ menor | 2/7 | O conhecido “energy boost”. Poucas notas em comum: use numa transição rápida, sem vocal. |
| Tom homônimo | 8B Dó maior | 4/7 | Mesma tônica, outro modo. O clima muda bastante; use com cuidado. |
Quando você muda o pitch
Com o key lock desligado, mudar o pitch também desloca 5A. Cerca de 6% equivalem a um semitom; valores intermediários ficam entre dois tons e soam desafinados.
| Pitch | Semitons | Tom resultante |
|---|---|---|
| -8% | -1,44 | ≈ 10A Si menor entre dois tons |
| -6% | -1,07 | 10A Si menor |
| -4% | -0,71 | ≈ 10A Si menor entre dois tons |
| -2% | -0,35 | ≈ 5A Dó menor entre dois tons |
| +2% | +0,34 | ≈ 5A Dó menor entre dois tons |
| +4% | +0,68 | ≈ 12A Dó♯ menor entre dois tons |
| +6% | +1,01 | 12A Dó♯ menor |
| +8% | +1,33 | ≈ 12A Dó♯ menor entre dois tons |
Notações
- CrateKeys · Rekordbox (alfanumérica)
- 5A
- Camelot® (Mixed In Key)
- 5A
- Open Key (Traktor)
- 10m
- Clássica (Rekordbox)
- Cm
- Nome
- Dó menor
- Inglês
- C minor
Tons vizinhos
Todos os tons
Não sabe o tom das suas faixas?
Solte seus arquivos no CrateKeys: o tom e o BPM são detectados e gravados nas tags. Seus arquivos não saem do seu computador.