2A Mi♭ minör
2A, DJ programlarındaki 1A–12B ton çarkında Mi♭ minör tonunun kodudur. Rekordbox'ın klasik gösteriminde Ebm, Traktor'un Open Key gösteriminde 7m yazar. Eş sesli adı Re♯ minör. İngilizce adı E♭ minor.
Notalar
Mi♭ minör dizisi şu yedi notadan oluşur:
- 1Mi♭E♭
- 2FaF
- 3Sol♭G♭
- 4La♭A♭
- 5Si♭B♭
- 6Do♭C♭
- 7Re♭D♭
Re♯ minör olarak yazıldığında: Re♯ Mi♯ Fa♯ Sol♯ La♯ Si Do♯
Şarkını bu tona karşı kulakla kontrol et: dizi ve tonik akor tarayıcında sentezlenir.
Dizideki akorlar
Dizinin kendi notalarıyla kurulan üçlü akorlar. Prodüksiyonda ve mashup'ta bu akorlar tona uyar.
- iE♭m
- ii°Fdim
- IIIG♭
- ivA♭m
- vB♭m
- VIC♭
- VIID♭
Uyumlu geçişler
2A çalarken bu tonlara geçmek kulağa uyumlu gelir. Ortak nota sayısı arttıkça geçiş yumuşar.
| Geçiş | Ton | Ortak nota | Ne zaman |
|---|---|---|---|
| Aynı ton | 2A Mi♭ minör | 7/7 | En güvenli geçiş. İki şarkı uzun süre üst üste çalabilir. |
| Relatif ton | 2B Fa♯ majör | 7/7 | Aynı yedi nota; minörden majöre geçer, hava aydınlanır. |
| Bir ileri (+1) | 3A Si♭ minör | 6/7 | Bir beşli yukarı. Enerjiyi bir kademe artırır; tek nota farklıdır. |
| Bir geri (−1) | 1A La♭ minör | 6/7 | Bir beşli aşağı. Enerjiyi biraz düşürür, rahatlatır; tek nota farklıdır. |
| Çapraz geçiş | 3B Re♭ majör | 6/7 | +1 ve harf değişir: minörden bir üstteki majöre. Tek nota farklıdır. |
| İki ileri (+2) | 4A Fa minör | 5/7 | Bir tam ton yukarı; belirgin enerji artışı. Kısa ve temiz bir geçiş ister. |
| Yarım ton yukarı (+7) | 9A Mi minör | 2/7 | Bilinen “enerji sıçraması”. Ortak nota az; hızlı, vokalsiz bir geçişte kullan. |
| Paralel ton | 5B Mi♭ majör | 4/7 | Aynı kök nota, diğer mod. Ruh hâli belirgin değişir; dikkatli kullan. |
Pitch değişince ton
Key lock kapalıyken pitch'i değiştirmek 2A tonunu da kaydırır. Yaklaşık %6 bir yarım ton eder; arada kalan değerlerde ses iki tonun arasına düşer ve akordu kaymış duyulur.
| Pitch | Yarım ton | Duyulan ton |
|---|---|---|
| -%8 | -1,44 | ≈ 7A Re minör iki ton arası |
| -%6 | -1,07 | 7A Re minör |
| -%4 | -0,71 | ≈ 7A Re minör iki ton arası |
| -%2 | -0,35 | ≈ 2A Mi♭ minör iki ton arası |
| +%2 | +0,34 | ≈ 2A Mi♭ minör iki ton arası |
| +%4 | +0,68 | ≈ 9A Mi minör iki ton arası |
| +%6 | +1,01 | 9A Mi minör |
| +%8 | +1,33 | ≈ 9A Mi minör iki ton arası |
Gösterimler
- CrateKeys · Rekordbox (alfanümerik)
- 2A
- Camelot® (Mixed In Key)
- 2A
- Open Key (Traktor)
- 7m
- Klasik (Rekordbox)
- Ebm
- Ton adı
- Mi bemol minör
- İngilizce
- E♭ minor
- Eş sesli yazım
- Re♯ minör
Komşu tonlar
Tüm tonlar
Şarkılarının tonunu bilmiyor musun?
Dosyalarını CrateKeys'e bırak: ton ve BPM bulunur, dosyanın etiketine yazılır. Dosyaların bilgisayarından çıkmaz.